Про графік
| Показник | Ціна | Одиниця | Період | Джерело | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Україна, промисловий газ | 498 | дол./1000 м³ | 12.2025 | S042 | FACT |
| Європейський comparator | 343 | дол./1000 м³ | 12.2025 | S042 | FACT |
| Різниця Україна - Європа | 155 | дол./1000 м³ | 12.2025 | S042 | ESTIMATE |
Тарифи та собівартість
Про графік
| Показник | Ціна | Одиниця | Період | Джерело | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Україна, промисловий газ | 498 | дол./1000 м³ | 12.2025 | S042 | FACT |
| Європейський comparator | 343 | дол./1000 м³ | 12.2025 | S042 | FACT |
| Різниця Україна - Європа | 155 | дол./1000 м³ | 12.2025 | S042 | ESTIMATE |
Пов’язані графіки