Reading note
Якісна матриця факторів витрат і конкурентного тиску для української сталі.
Period
mixed
Data class
source/control table
Readiness
READY / legacy-source-map
| Компонент / Підкомпонент | Основні драйвери вартості | Релевантність для України | Типові одиниці |
|---|---|---|---|
| Сировина: Залізна руда | Світові ціни на залізну руду, якість руди; обсяги видобутку в Україні та імпорт. | Значна частина сировини імпортується (головно з Бразилії, Марокко). Ринкові ціни волатильні (низькі 2023-2024, зростання 2025). | $/т залізної руди; т руди/т сталі |
| Кокс | Ціни на коксівне вугілля; запаси в Україні/імпорт. | Україні потрібен імпорт коксу; ціни залежали від світової кон'юнктури та логістики. | $/т коксу |
| Лом | Ціна scrap на світових ринках; локальна доступність. | Для EAF-металургії ключовий ресурс; в Україні дефіцитний. | $/т чорного лому |
| Енергія: Електроенергія | Рівень промислових тарифів і ринкові ціни. | Один із найдорожчих компонентів, особливо для EAF. | UAH/МВт·год або $/МВт·год |
| Газ | Спотові й контрактні ціни; межі імпорту. | Використовується в DRI, нагріванні та частково в когенерації. | $/1000 м3, $/МВт·год |
| Кисень | Розхід кисню та ціна компресії і логістики. | Важливий для BOF/EAF. | €/т O2 або $/нм3 |
| Логістика: | Транспорт сировини і продукції. | Важливість висока через блокаду й переорієнтацію потоків. | $/т·км; $/т перевантаження |
| Праця: | Зарплати та соціальні витрати. | Менш вагома стаття, але критична для кадрів. | $/рік на працівника; $/т продукції |
References
S022 / [22]
EUROPEAN STEEL IN FIGURES 2025 (page 13)
www.eurofer.eu
Canonical source card from CB11.
https://www.eurofer.eu/assets/publications/brochures-booklets-and-factsheets/european-steel-in-figures-2025/European-Steel-in-Figures-2025_23062025.pdfS049 / [49]
taxation-customs.ec.europa.eu — CBAM definitive regime (from 2026 onwards)
taxation-customs.ec.europa.eu
підтримка логіки
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_eS050 / [50]
REGULATION (EU) 2023/956 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
eur-lex.europa.eu
Canonical source card from CB11.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.130.01.0052.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A130%3ATOCMethod
ADD_NEW
Caveat
Readiness: READY. Sheet status: READY / ANALYTICAL. Source readiness: legacy-source-map.
This chart is public-ready for reading, but it still belongs to a model-aware evidence layer and should be read together with its sources and method context.
Dataset rows: 11. Numeric fields: none.
Technical sheet identity: legacy_A1-G13.