Reading note
4. Імпорт / газова безпека
Period
2025–Apr 2026
Data class
source/control table
Readiness
VERIFY / per-card-canonical-plus-crosswalk
| Indicator | Value | Unit | Period | Source IDs | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| Потужність імпорту PL→UA (план lower) | 14.4 | млн м³/добу | лютий 2026 | S148; S134 | READY |
| Потужність імпорту PL→UA (план upper) | 17.3 | млн м³/добу | квітень 2026 | S148; S134 | READY |
| Поточна потужність | 12.9 | млн м³/добу | січ-2026 | S148; S134 | READY |
| Частка Польщі в імпорті газу України | 30 | >% | 2025 | S148; S134 | READY |
| Імпорт газу з Польщі | 2.1 | млрд м³ | 2025 | S148; S134 | READY |
| Американський LNG через Польщу | 600 | млн м³ | 2025 | S148; S134 | READY |
| Додаткові кошти через ЄБРР | 85 | млн євро | січ-2026 | S148; S134 | READY |
| Кредит ЄІБ Нафтогазу | 50 | млн євро | 28.01.2026 | S148; S134 | READY |
References
S134
Ukraine Facility — Recovery and Reform Plan of Ukraine
Ministry of Economy of Ukraine, European Commission
підтримка логіки
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-dlya-ukraine-facility_prezentacziya.pdfMethod
Вхід для газового ризику A2/A3/B3.
Caveat
Readiness: VERIFY. Sheet status: chart-ready. Source readiness: per-card-canonical-plus-crosswalk.
This chart is public-ready for reading, but it still belongs to a model-aware evidence layer and should be read together with its sources and method context.
Dataset rows: 8. Numeric fields: Value.
Technical sheet identity: A2_G08_gas_import.