Reading note
Порівняння виробництва електроенергії за джерелами для України та США.
Period
mixed
Data class
source/control table
Readiness
VERIFY / legacy-source-map
| Джерело енергії | Total in Ukraine / year | % in Ukraine | % USA | Per capita Ukraine | Per capita USA |
|---|---|---|---|---|---|
| Викопне паливо | 33.75 | 32.9% | 58.9% | 891.31 | 7,372.39 |
| Атомна енергетика | 51.9 | 50.6% | 18.2% | 1,370.83 | 2,278.06 |
| Сонячна енергія | 4.62 | 4.5% | 5.6% | 121.91 | 700.94 |
| Вітроенергетика | 1.03 | 1.0% | 9.9% | 27.09 | 1,239.16 |
| Водна енергія | 10.15 | 9.9% | 5.6% | 268.21 | 700.94 |
| Біомаса | 1.03 | 1.0% | 1.3% | 27.09 | 162.72 |
References
S051 / [51]
U.S. EIA — Ukraine (International Analysis Brief)
eia.gov
основна опора
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_short/Ukraine/Ukraine.pdfMethod
ADD_NEW
Caveat
Readiness: VERIFY. Sheet status: PARTIAL. Source readiness: legacy-source-map.
This chart is public-ready for reading, but it still belongs to a model-aware evidence layer and should be read together with its sources and method context.
Dataset rows: 6. Numeric fields: Total in Ukraine / year, Per capita Ukraine, Per capita USA.
Technical sheet identity: legacy_A2-G14.