Reading note
Показує, які A5 таблиці існують як raw workbook і мають бути нормалізовані пізніше.
Period
pending
Data class
source/control table
Readiness
WORKING-ONLY / graph-linked-noncanonical-crosswalk
| TableID | Scope | Status | Next normalization role |
|---|---|---|---|
| AN-A5-T001 | A5_DataRoom_Construction (1) | RAW_WORKBOOK | Normalize sheet-level rows |
| AN-A5-T002 | A5_DataRoom_Construction | RAW_WORKBOOK | Normalize figure workbook |
| AN-A5-T003 | Реєстр_джерел_та_додатків | RAW_WORKBOOK | Source appendix mapping |
| AN-A5-T004 | IPP_Будматеріали | RAW_WORKBOOK | Building materials production index |
| AN-A5-T005 | Обсяг_виробленої_будівельної_продукції | RAW_WORKBOOK | Construction output series |
| AN-A5-T006 | Обсяги промислової продукції будматеріалів | RAW_WORKBOOK | Building material output values |
| AN-A5-T007 | Рентабельність Компаній Будівництва | RAW_WORKBOOK | Margins/profitability |
| AN-A5-T008 | ТОП_будівельних_компаній | RAW_WORKBOOK | Contractor base |
References
Source normalization is still pending for this graph card.
Method
План наступного data-room extraction round.
Caveat
Readiness: WORKING-ONLY. Sheet status: structured-but-non-numeric. Source readiness: graph-linked-noncanonical-crosswalk.
This record stays public as a control-layer object, but chart rendering remains blocked until full normalization and source binding are complete.
Dataset rows: 11. Numeric fields: none.
Technical sheet identity: A5_G12_workbook_queue.