Про графік
| Indicator | Year | Value | Unit | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Grains and oilseeds | 2021 | 105 | mn tonnes | S129 |
| Grains and oilseeds | 2023 | 79 | mn tonnes | S129 |
| Grains only (not directly comparable) | 2024 | 56.2 | mn tonnes | S153 |
Агро / агропереробка
Про графік
| Indicator | Year | Value | Unit | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Grains and oilseeds | 2021 | 105 | mn tonnes | S129 |
| Grains and oilseeds | 2023 | 79 | mn tonnes | S129 |
| Grains only (not directly comparable) | 2024 | 56.2 | mn tonnes | S153 |
Пов’язані графіки