Про графік
| Indicator | Period | Value | Unit | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture labor shortage | before invasion | 10 | % | S150 |
| Agriculture labor shortage | 2024–2025 | 30 | % lower bound | S150 |
| Overall workforce reduction | RDNA4 period | 10.4 | % | S129 |
Агро / агропереробка
Про графік
| Indicator | Period | Value | Unit | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture labor shortage | before invasion | 10 | % | S150 |
| Agriculture labor shortage | 2024–2025 | 30 | % lower bound | S150 |
| Overall workforce reduction | RDNA4 period | 10.4 | % | S129 |
Пов’язані графіки
Прямі збитки, втрати та потреби відновлення АПК
Виробництво зернових та олійних: 2021 проти 2023; зернові 2024 окремо
Макроекономічна роль АПК до вторгнення
Експортна логістика: коридори, вантажі та пункти пропуску
Електроенергія для бізнесу як собівартісний тиск АПК
Фіскальна та валютна роль АПК у 2024 році