Про графік
| Показник | Значення | Одиниця | Період | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Довоєнна внутрішня генераційна база | 55 | ГВт | до вторгнення | S199 |
| Поточна генераційна база | 20 | ГВт, нижче | wartime | S199 |
| Втрачена частка генераційної потужності | 50 | % понад | wartime | S199 |
Інфраструктура / логістика
Про графік
| Показник | Значення | Одиниця | Період | SourceID |
|---|---|---|---|---|
| Довоєнна внутрішня генераційна база | 55 | ГВт | до вторгнення | S199 |
| Поточна генераційна база | 20 | ГВт, нижче | wartime | S199 |
| Втрачена частка генераційної потужності | 50 | % понад | wartime | S199 |
Пов’язані графіки