Про графік
| Категорія | Період | Значення | Одиниця | SourceID | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Employed adults 18-60 | 2025 | 58 | % | S167 | READY |
| Self-employed adults 18-60 | 2025 | 11 | % | S167 | READY |
| Total employed/self-employed adults 18-60 | 2025 | 69 | % | S167 | READY |
Людський капітал
Про графік
| Категорія | Період | Значення | Одиниця | SourceID | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Employed adults 18-60 | 2025 | 58 | % | S167 | READY |
| Self-employed adults 18-60 | 2025 | 11 | % | S167 | READY |
| Total employed/self-employed adults 18-60 | 2025 | 69 | % | S167 | READY |
Пов’язані графіки