Про графік
| Показник | Період | Значення | Одиниця | SourceID | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Бізнеси з труднощами найму | 2024 | 63 | % бізнесів | S164 | READY |
| Скорочення зайнятості у промисловості | 2024 vs 2021 | 37 | % | S164 | READY |
| Працівники держуправління й оборони | 2024 | 2.6 | млн осіб | S164 | READY |
Людський капітал
Про графік
| Показник | Період | Значення | Одиниця | SourceID | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Бізнеси з труднощами найму | 2024 | 63 | % бізнесів | S164 | READY |
| Скорочення зайнятості у промисловості | 2024 vs 2021 | 37 | % | S164 | READY |
| Працівники держуправління й оборони | 2024 | 2.6 | млн осіб | S164 | READY |
Пов’язані графіки