Reading note
Period
2018–2025 / різні
Data class
source/control table
Readiness
READY / per-card-canonical-plus-crosswalk
| ID | Назва / зміст | Потенційне використання | Поточний статус | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| AN-B2-T001 | B2 infrastructure dataroom workbook | основа для повного data appendix B2 | RAW_WORKBOOK | потребує sheet-level normalization |
| AN-B2-T002 | Infrastructure register | реєстр інфраструктурних об'єктів і категорій | RAW_WORKBOOK | не використовувати для claim без рядкової прив'язки |
| AN-B2-T003 | opv_2018_2025 | індикатор transport / operational activity | SERIES-CANDIDATE | потребує визначення змінної |
| AN-B2-T004 | Water cargo turnover | водні вантажопотоки / Дунай / порти | SERIES-CANDIDATE | корисно для port-Danube channel |
| AN-B2-T005 | Railway-track length | залізнична інфраструктура | SERIES-CANDIDATE | не замінює damage source |
| AN-B2-T006 | Road length | дорожня інфраструктура | SERIES-CANDIDATE | може підтримати road-stock analysis |
| AN-B2-T007 | Electricity-use volumes | energy constraint-channel | SERIES-CANDIDATE | потребує linkage до промисловості |
| AN-B2-T008 | Passenger transport | мобільність / regional recovery signal | SERIES-CANDIDATE | допоміжний соціально-регіональний показник |
References
S198
Infrastructure and Transport Statistical Series of Ukraine
State Statistics Service of Ukraine
підтримка логіки
https://internal_files (opv_2018_2025.xlsx; WaterCargo.xlsx; RailLength.xlsx; RoadLength.xlsx; EnergyUse.xlsx; Passengers.xlsx)Method
This graph uses source-bound or model-assisted logic, but no separate public method card is directly attached to it yet.
Caveat
Readiness: READY. Sheet status: structured-but-non-numeric. Source readiness: per-card-canonical-plus-crosswalk.
This chart is public-ready for reading, but it still belongs to a model-aware evidence layer and should be read together with its sources and method context.
Dataset rows: 9. Numeric fields: none.
Technical sheet identity: B2_G09_queue.